Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | SKYHIL |
Sertifika: | SGS/ ASTM / ROHS / REACH |
Model numarası: | HF620L / HF630L / HF650L |
Min sipariş miktarı: | Pazarlık |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | 10 kg / torba, Kraft Kağıt torba |
Teslim süresi: | 7-10 Çalışma Günleri |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T |
Yetenek temini: | 1000 ton / ay |
Malzeme: | Silikon dioksit | Renk: | Beyaz toz |
---|---|---|---|
Uygulama: | PU Ahşap Kaplamalar | diğer adı: | Flatting Ajan |
CAS No:: | 7631-86-9 | Einecs No:: | 231-545-4 |
Sayaç tipi: | OK412, ED30 | Yüzey işleme: | Organik ve İnorganik |
Vurgulamak: | boya düzleştirici,anti çökeltme ajanı |
Baskı Mürekkepleri için Kullanılan Silikon Dioksit Boya Paspas Ajan Yüksek Gözenek Hacim 1.8-2.0 ml / g
Açıklama
Baskı Mürekkepleri, Gravür Baskı Mürekkebi, Ofset Baskı Mürekkebi, Ekran Baskı Mürekkebi ve Baskı Malzemesi Malzemesine ayrılmıştır. Mat Ekran Baskı Mürekkebi, düşük bir satın alma maliyeti ile bir oksidasyon kurutma mürekkebidir. Mat Ekran Baskı Mürekkebi mat yüzey sağlar. Kağıtlarda, kartlarda ve el işi kağıtlarında yararlıdır. Mat Ekran Baskı Mürekkebi, PVC mürekkebine göre kuruma süresine sahiptir. Ayrıca, Mat Ekran Baskı Mürekkebi çok hafif bir kokuya sahiptir.
Karakterler
1, Yüksek Matlaştırma Verimliliği: Bu yüksek dereceli mat toz, gözenekliliğini 1.8-2.0'a yükselttiği ve mikro gözeneklerin ve ultra büyük gözeneklerin dağılımını azalttığından, gözeneklerin dağılımı daha simetriktir ve inceltici etkinliğini büyük ölçüde artırır; küçük granüllerin etki üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için çap daha dardır.
2, Yüzey düzgünlüğü ve çizilme direncinde iyileşme: Bu silislerin fiziksel özellikler üzerinde minimum etkisi vardır, mükemmel el-hissi, çizilme direnci ve leke direnci ile pürüzsüz filmlerin gelişmesine izin verir.
Kimyasal veri
Öğe türü | HF410L | HF-620L | HF-630L | HF-650L |
Sio2 içeriği (kuru baz)%, | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 |
Gözenekli ml / g | 1,8-2,0 | 1,8-2,0 | 1,8-2,0 | 1,8-2,0 |
Yağ emme, g / 100g, | 270-320 | 270-320 | 270-320 | 270-320 |
Parçacık Boyutu, um (Malvent, D50) | 3-3,5 | 4-4,5 | 5-5,5 | 6-7 |
Kuruma kaybı (105 ℃, 2 saat) | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
Ateşleme kaybı (1000 ℃, 2 saat) | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 |
Beyazlık | ≥90.0 | ≥90.0 | ≥90.0 | ≥90.0 |
PH (% 5 lik Likör) | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
Yüzey İşlem | Organik | Organik | Organik | Organik |
Uygulama
Baskı Mürekkepleri, Gravür Baskı Mürekkebi, Ofset Baskı Mürekkebi, Serigrafi Mürekkebi, Baskı Malzemesi Baskı.
İlgili kişi: Mr. Don
Tel: +8618211475147